
| Všeobecné informácie | |
|---|---|
|
Údaje o prevádzkovateľovi letiska |
|
| Zemepisné súradnice ARP a poloha na AD | 19,2215 E, 49,0506N, stred RWY 06/24 |
| Vzdialenosť a smer od mesta Ružomberok | 5,5 km, 085 od stredu mesta |
| Nadmorská výška / vzťažná teplota | 493 m, 18,5 C |
| Prevádzkovateľ letiska, adresa | Aeroklub Ružomberok P.O. BOX 80, 034 01 Ružomberok |
| TEL. | +421 44 4329450 |
| FAX | NIL |
| Povolený druh prevádzky | VFR, deň |
| Druhy lietadiel | Letúne, vetrone, ultraľahké lietadlá |
| Prevádzková doba | Počas prevádzky aeroklubu, inak O/R |
| Meteorologické údaje | NIL |
| Druhy palív | BL-100, NATURAL-95 |
| Druhy oleja | Aeroshell 100, 100 W |
| Hangárovací priestor pre cudzie lietadlá | NIL |
| Opravárenské služby pre cudzie lietadlá | Obmedzené |
| Sezónna prevádzkyschopnosť | Celoročne, odstraňovanie snehu sa nezabezpečuje |
| Ubytovacie možnosti | Ubytovna na AD /5 osôb/, Hotely v meste Ružomberok |
| Stravovacie možnosti | Mesto Ružomberok, obec Lisková |
| Zdravotná služba | Ústredná vojenská nemocnica Ružomberok |
| Dopravné prostriedky | Vlak 1 km, BUS MHD 500 m |
| Letiskové prekážky | Zatiaľ nestanovené |
| Miestne pravidlá prevádzky | Letiskový okruh na RWY 240- ĽAVÝ na RWY 060- PRAVÝ , vždy na SE, výška 350 m /1.150 ft/ AGL |
| Doplňujúce informácie | Služba AFIS počas prevádzky aeroklubu, inak O/R |
| Postupy na zmenšenie hluku | NIL |





